Результаты РТ 2018-2019 по Физике

Абитуриентов 2019 года, особенно сдающих математику и физику волнует новая система расчета баллов, так как именно эти два предмета "пострадали" больше всего от новой методички.
Приводим таблицу пересчета первичного балла во вторичный. Пользуясь данной таблицей можно получив свой результат на РТ по физике понять, сколько вам бы удалось прибавить вторичных баллов, решив еще несколько задач.

Информация об этом и сам алгоритм размещены  на сайте РИКЗ:  http://rikc.by/pretrialtesting/482-rezultaty-repeticionnogo-testirovaniya.html


первичный балл вторичный процент
1 5 0,3%
2 15 1,8%
3 24 5,9%
4 32 14,0%
5 44 35,9%
6 48 45,2%
7 51 52,4%
8 55 61,8%
9 57 66,3%
10 58 68,4%
11 59 70,5%
12 60 72,6%
13 61 74,5%
14 62 76,4%
15 63 78,2%
16 64 80,0%
17 65 81,6%
18 66 83,1%
19 67 84,6%
20 68 86,0%
21 69 87,3%
22 70 88,5%
23 71 89,6%
24 72 90,7%
25 73 91,6%
26 74 92,5%
27 75 93,3%
28 76 94,1%
29 77 94,7%
30 78 95,4%
31 79 95,9%
32 80 96,4%
33 81 96,9%
34 82 97,3%
35 83 97,6%
36 86 98,5%
37 88 98,9%
38 92 99,4%
39 96 99,7%
40 98 99,8%
41 99 99,8%
42 100 99,9%

Для школьников.jpg

репетитор АВ-2.jpg



Возврат к списку