.
Режим занятий | Режим занятий | Оценка | Экзамен/ЦЭ (по 10-балльной шкале) | ||
Начало года |
Конец года |
||||
11 | СШ №159 | 1 р/н | 10 | 10 | 10 |
11 | СШ №67 | 1 р/н | 9 | 10 | 10 |
11 | Гимн №20 | 1 р/н | 7 | 9 | 10 |
11 | Гимн №56 | 1 р/н | 9 | 10 | 10 |
11 | Гимн №2 | 3 мес | 8 | 9 | 10 |
11 | Гимн №33 | 2 мес | 8 | 9 | 10 |
11 | Гимназия | 1 мес | 7 | 9 | 10 |
11 | СШ №1 | 1 р/н | 8 | 9 | 10 |
11 | СШ №24 | 1 р/н | 6 | 7 | 9 |
11 | Гимназия | 2 р/н | 7 | 8 | 8 |
11 | Гимн №2 | 1 р/н | 5 | 6 | 7 |
10 | СШ №23 | 1 р/н | 7 | 9 | |
10 | Гимн №43 | 1 р/н | 6 | 7 | |
10 | СШ №42 | 2 р/н | 4 | 5 | |
10 | СШ №212 | 2 р/н | 5 | 7 |
Класс | Режим занятий |
Оценка на начало года |
Оценка на конец года |
Экзамен/ ЦТ | |
11 | гимназия | 1 | 9 | 9 | 9 / 90 |
11 | СШ | 1 | 6 | 8 | 9 / 76 |
11 | гимназия | 1 | 8 | 9 | 9 / 74 |
11 | гимназия | 1 | 9 | 9 | 9 / 73 |
11 | гимназия |
1 (3 месяца занятий) |
8 | 8 | 9 / 73 |
11 | СШ | 2 | 6 | 8 | 9 / 69 |
Взрослый |
1 (2 месяца занятий) |
- / 68 | |||
11 | СШ | 4 | 8 | 10 | 10 / 67 |
взрослый |
6 занятий проведено |
/ 56 | |||
11 | СШ | 2 | 4 | 5 | 6 / 48 |
11 | СШ |
2 (2 месяца занятий) |
5 | 6 | 6 / 48 |
11 | СШ | 2 | 4 | 8 | 8 / 35 |
11 | гимназия | 2 | 7 | 9 | 9/ не сдавал |
10 | СШ | 1 | 8 | 9 | -/ - |
9 | гимназия | 1 | 7 | 8 | 10 /- |
9 | СШ | 2 | 7 | 9 | 9 / - |
9 | СШ | 1 | 5 | 8 | 8 / - |
9 | СШ | 2 | 4 | 8 | 6 / - |
7 | гимназия | 1 | 7 | 9 | - / - |
6 | гимназия | 2 | 8 | 9 | - / - |
6 | гимназия | 1 | 4 | 6 | - / - |
Класс | СШ/гимназия | Режим занятий | Оценка Начало года | Оценка Конец года | Экзамен/ЦТ |
11 | СШ №41 | 2 р/н (п) | 8 | 10 | 10/71 |
11 | СШ №42 | 1 р/н (п) | 8 | 9 | 9 |
11 | СШ №116 | 1 р/н | 6 | 8 | 8 |
11 | СШ №48 | 2 р/н (п) | 7 | 9 | 9/54 |
11 | СШ | 2 р/н (п) | 6 | 9 | 9/56 |
11 | СШ №12 | 1 р/н | 6 | 8 | 8/54 |
10 | Лицей №1 | 1 р/н | 6 | 8 | - |
10 | СШ №185 | 2 р/н | 4 | 7 | - |
9 | инд. обуч. | 4 р/н | 6 | 10 | 10 |
9 | СШ | 2 р/н | 4 | 7 | 7 |
9 | Гимн №13 | 1 р/н | 7 | 9 | 10 |
9 | СШ №12 | 4 р/н | 4 | 6 | 6 |
Возраст | 46 |
---|---|
Опыт работы | Более 20 лет |
t7604084@yandex.ru | |
Адрес | г. Минск, ул. Притыцкого 97 |
Место проведения занятий | онлайн-занятия, у репетитора |
Подготовка к ЦТ по математике: индивидуальные занятия для школьников 9-11 классов (возможны занятия в мини-группах 2 чел.).
Опыт подготовки к ЦТ – 16 лет (опыт репетиторства более 20 лет). Как правило, занимаемся с сентября и по июнь 1-2 раза в неделю по 90 мин. Результаты на ЦТ: при начальном уровне ученика в 4-6 баллов - 30-50 баллов на ЦТ, 7-8 баллов – 50-70 баллов, 9-10 баллов – 80-100 баллов.
Все необходимые материалы предоставляются.
Репетитор Минск, Фрунзенский район, ст. м. Каменная Горка, 30 метров от метро!
Провожу личные и дистанционные занятия
УНП AB5825480
От Татьяны, мамы Маши, 10 класс
Хочу выразить огромную благодарность учителю по математике Оксане Александровне. Профессиональный подход, отточенные задания, постоянный контроль знаний. Оксана Александровна учитель от Бога! Хочется сказать СПАСИБО. ВЫ ЛУЧШАЯ! РЕКОМЕНДУЮ!