Профессиональный репетитор по математике.
Занятия со школьниками 6-11 класса. Подготовка к сдаче экзамена за 9 классов, поступлению в лицеи, колледжи Беларуси и других стран.
Личные и дистанционные занятия.
Высшее педагогическое образование, диплом с отличием БГПУ им. М.Танка, специальность: преподаватель математики.
Преимущества моих занятий:
Возраст | 46 |
---|---|
Опыт работы | более 20 лет |
t7604084@yandex.ru | |
Адрес | г. Минск ул. Притыцкого 97 |
Место проведения занятий | онлайн-занятия, у репетитора |
Все необходимые материалы предоставляются.
Репетиторы Минск, Фрунзенский район, ст. м. Каменная Горка, 30 метров от метро!
Занятия со школьниками 6-11 класс: подготовка к ЦТ, ЕГЭ, помощь в изучении школьного материала, устранение пробелов в знаниях, подготовка к самостоятельным и контрольным работам, подготовка к экзамену, систематизация знаний, изучение математики на углубленном уровне.
Занятия со студентами: Высшая математика, Теория вероятностей, Статистика, Математическое программирование. Поддерживающие занятия в течение семестра, подготовка к экзаменам, зачетам, тестам. Экспресс- подготовка к пересдачам. 99% моих студентов успешно сдают экзамен с первого раза.
Работаю даже с самыми слабыми учениками, однако требую обязательного выполнения домашних заданий.
Динамика результатов учеников по математике в 2022-2023 году
Класс | Режим занятий | Режим занятий | Оценка |
Экзамен/ЦЭ (по 10-балльной шкале) |
|
Начало года |
Конец года |
||||
11 | СШ №159 | 1 р/н | 10 | 10 | 10 |
11 | СШ №67 | 1 р/н | 9 | 10 | 10 |
11 | Гимн №20 | 1 р/н | 7 | 9 | 10 |
11 | Гимн №56 | 1 р/н | 9 | 10 | 10 |
11 | Гимн №2 | 3 мес | 8 | 9 | 10 |
11 | Гимн №33 | 2 мес | 8 | 9 | 10 |
11 | Гимназия | 1 мес | 7 | 9 | 10 |
11 | СШ №1 | 1 р/н | 8 | 9 | 10 |
11 | СШ №24 | 1 р/н | 6 | 7 | 9 |
11 | Гимназия | 2 р/н | 7 | 8 | 8 |
11 | Гимн №2 | 1 р/н | 5 | 6 | 7 |
10 | СШ №23 | 1 р/н | 7 | 9 | |
10 | Гимн №43 | 1 р/н | 6 | 7 | |
10 | СШ №42 | 2 р/н | 4 | 5 | |
10 | СШ №212 | 2 р/н | 5 | 7 | |
9 | Гимн №15 | 2 р/н | 5 | 7 | 9 |
9 | СШ №61 | 1 р/н | 5 | 7 | 8 |
8 | Гимназия | 1 р/н | 8 | 9 | |
8 | СШ | 1 месяц | 6 | 7 | |
7 | Брит.школа | 2 р/н | 8 | 10 | 10 |
7 | Гимн №56 | 3 месяца | 6 | 7 |
Динамика результатов учеников по математике в 2022-2023 году
Класс | Режим занятий | Режим занятий | Оценка |
Экзамен/ЦЭ (по 10-балльной шкале) |
|
Начало года |
Конец года |
||||
11 | СШ №159 | 1 р/н | 10 | 10 | 10 |
11 | СШ №67 | 1 р/н | 9 | 10 | 10 |
11 | Гимн №20 | 1 р/н | 7 | 9 | 10 |
11 | Гимн №56 | 1 р/н | 9 | 10 | 10 |
11 | Гимн №2 | 3 мес | 8 | 9 | 10 |
11 | Гимн №33 | 2 мес | 8 | 9 | 10 |
11 | Гимназия | 1 мес | 7 | 9 | 10 |
11 | СШ №1 | 1 р/н | 8 | 9 | 10 |
11 | СШ №24 | 1 р/н | 6 | 7 | 9 |
11 | Гимназия | 2 р/н | 7 | 8 | 8 |
11 | Гимн №2 | 1 р/н | 5 | 6 | 7 |
10 | СШ №23 | 1 р/н | 7 | 9 | |
10 | Гимн №43 | 1 р/н | 6 | 7 | |
10 | СШ №42 | 2 р/н | 4 | 5 | |
10 | СШ №212 | 2 р/н | 5 | 7 | |
9 | Гимн №15 | 2 р/н | 5 | 7 | 9 |
9 | СШ №61 | 1 р/н | 5 | 7 | 8 |
8 | Гимназия | 1 р/н | 8 | 9 | |
8 | СШ | 1 месяц | 6 | 7 | |
7 | Брит.школа | 2 р/н | 8 | 10 | 10 |
7 | Гимн №56 | 3 месяца | 6 | 7 |
Класс | Режим занятий |
Оценка на начало года |
Оценка на конец года |
Экзамен/ ЦТ | |
11 | гимназия | 1 | 9 | 9 | 9 / 90 |
11 | СШ | 1 | 6 | 8 | 9 / 76 |
11 | гимназия | 1 | 8 | 9 | 9 / 74 |
11 | гимназия | 1 | 9 | 9 | 9 / 73 |
11 | гимназия |
1 (3 месяца занятий) |
8 | 8 | 9 / 73 |
11 | СШ | 2 | 6 | 8 | 9 / 69 |
Взрослый |
1 (2 месяца занятий) |
- / 68 | |||
11 | СШ | 4 | 8 | 10 | 10 / 67 |
взрослый |
6 занятий проведено |
/ 56 | |||
11 | СШ | 2 | 4 | 5 | 6 / 48 |
11 | СШ |
2 (2 месяца занятий) |
5 | 6 | 6 / 48 |
11 | СШ | 2 | 4 | 8 | 8 / 35 |
11 | гимназия | 2 | 7 | 9 | 9/ не сдавал |
10 | СШ | 1 | 8 | 9 | -/ - |
9 | гимназия | 1 | 7 | 8 | 10 /- |
9 | СШ | 2 | 7 | 9 | 9 / - |
9 | СШ | 1 | 5 | 8 | 8 / - |
9 | СШ | 2 | 4 | 8 | 6 / - |
7 | гимназия | 1 | 7 | 9 | - / - |
6 | гимназия | 2 | 8 | 9 | - / - |
6 | гимназия | 1 | 4 | 6 |
- / - |
Класс | СШ/гимназия | Режим занятий | Оценка Начало года | Оценка Конец года | Экзамен/ЦТ |
11 | СШ №41 | 2 р/н (п) | 8 | 10 | 10/71 |
11 | СШ №42 | 1 р/н (п) | 8 | 9 | 9 |
11 | СШ №116 | 1 р/н | 6 | 8 | 8 |
11 | СШ №48 | 2 р/н (п) | 7 | 9 | 9/54 |
11 | СШ | 2 р/н (п) | 6 | 9 | 9/56 |
11 | СШ №12 | 1 р/н | 6 | 8 | 8/54 |
10 | Лицей №1 | 1 р/н | 6 | 8 | - |
10 | СШ №185 | 2 р/н | 4 | 7 | - |
9 | инд. обуч. | 4 р/н | 6 | 10 | 10 |
9 | СШ | 2 р/н | 4 | 7 | 7 |
9 | Гимн №13 | 1 р/н | 7 | 9 | 10 |
9 | СШ №12 | 4 р/н | 4 | 6 | 6 |
Если для Вас не принципиально время проведения занятий и их регулярность и Вы готовы к плавающему расписанию, удобному для репетитора, можно записаться в ЛИСТ ОЖИДАНИЯ. Все свободные «форточки» будут предлагаться удобным для Вас способом (SMS, телефонный звонок, письмо на e-mail). Если время и дата занятия Вам подходят – записываетесь. Скидка на такие занятия составляет 15-30%.
Запись в ЛИСТ ОЖИДАНИЯ осуществляется по телефону или электронной почте.
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ с учеником можем провести со скидкой 15% при наличии свободных мест (просьба уточнять по телефону).